제품 상세 정보:
|
이름: | 지지 롤러 (요크형 트랙 롤러) | 재료: | 고합금 태도 퀼리티 스틸 / 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
측정: | 측정 | 표면가공도: | 어떤 처리 (중립적 베어링 강철 색) |
실내 연습장 디자인: | 케이지 포함 | 아우터 링은 돋보이게 합니다: | 크라운됩니다 |
롤링 요소: | 니들 롤러 | 밀봉: | 양쪽에 접촉씰 |
하이 라이트: | NA22 요크형 캠공이들,이중 열 롤러 캠 팔로워,스터드형 롤러 캠 팔로워 |
지지 롤러는 갇히고 내측 링 NA2201 2RS로 밀봉된 타입 트랙 롤러를 결합시킵니다
상승 부식 저항성을 요구하는 공작 기계류, 산업용 로봇, 전자적 부품 생산, 사무 자동화 기기 장비와 가옥한 환경을 포함하여 MOUETTE는 산업 적용을 위해 지지 롤러 (요크형 트랙 롤러)의 행 전체를 설계하고 제조합니다.
이러한 태도는 강철과 스테인레스 강에 이용할 수 있습니다. 우리는 특수 응용에 적합하기 위해 설계된 캠공이들과 지지 롤러 (요크형 트랙 롤러)을 전문으로 합니다.
무레트는 또한 맥길 요크형 캠공이들, 이코 요크형 캠공이, skf 요크형 캠공이, ina 요크형 캠공이, rbc 요크형 캠공이, 스미스 요크형 캠공이들과 나스크 요크형 캠공이와 같은 많은 교환 테이블을 제공합니다.
지지 롤러 (요크형 트랙 롤러) 상술 :
샤프트 지름 |
요크형 캠공이들 코드 |
범위 치수 | 기본 부하 용량 | 극한 속도 | 집단 | |||||||||
적외선으로 | D | FW | D | 비 | C | 원동력 | 정전기 | 기름 | ||||||
밀리미터 | 밀리미터 | 엔 | rpm | G | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
담당자: Amanda Ni
전화 번호: 86 18115076599
팩스: 86-0519-85265603