제품 상세 정보:
|
이름: | 내측 링 없는 지지 롤러 측정 요크형 트랙 롤러 | 재료: | 고합금 베어링 품질 스틸 |
---|---|---|---|
코팅: | 없이 | 크기 범위: | 측정 |
아우터 링은 돋보이게 합니다: | 크라운드 (둥근 외경 R500) | 새장: | 갇힌 |
롤링 요소: | 니들 롤러 | 밀봉: | 양쪽에 접촉 립 밀봉 |
하이 라이트: | 교환할 수 있는 요크형 캠공이들,RNA22 요크형 캠공이들,원통 맥길 멍에 롤러 |
내측 링 RNA2200 2RS RNA2205 2RS 없는 지지 롤러 측정 요크형 트랙 롤러
MOUETTE 태도는 캠공이들, 둘다 표준이고 비표준 디자인의 전 영역을 생산합니다. 주문 제작된 캠공이들은 우리가 귀하의 어플리케이션을 향상시키거나 당신의 운영비를 줄이기 위해 우리의 공학 권고를 제공하는 위험이 없는 응용 검토와 더불어 귀하의 어플리케이션에 적합할 수 있습니다.
이러한 롤러 팔로워 태도는 베어링 강철과 스테인레스 강에 이용할 수 있습니다. 그리고 우리는 또한 우레탄 (플라스틱 캠공이)로 맥매스터 카 캠팔로우어를 제공합니다.
지지 롤러 (요크형 트랙 롤러)은 추적의 모든 유형으로 운영되고 캠 구동, 컨베이어 시스템, 등에서 사용되도록 설계됩니다. 그들은 내측 링 없이 지탱하는 단일 열 니들 롤러를 기반으로 하고 굳어지고 지상 레이스 웨이가 핀 또는 샤프트에 제공될 수 있는 애플리케이션을 의도했습니다. 그들은 크라운 주행면과 트식-월드 아우터 링을 가지고 있고, 밀봉되는 것으로 공급됩니다고 설치 준비된다.
내측 링 상술 없는 지지 롤러 측정 요크형 트랙 롤러 :
샤프트 지름 |
요크형 캠공이들 코드 | 범위 치수 | 기본 부하 용량 | 극한 속도 | 집단 | |||||||
적외선 없이 | D | FW | D | 비 | C | 원동력 | 정전기 | 기름 | ||||
밀리미터 | 밀리미터 | 엔 | rpm | G | ||||||||
19 | RNA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
RNA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | RNA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
RNA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | RNA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
RNA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | RNA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
RNA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | RNA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
RNA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | RNA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
RNA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | RNA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
RNA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | RNA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
RNA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | RNA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
RNA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | RNA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | RNA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
RNA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | RNA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
RNA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | RNA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
RNA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
담당자: Amanda Ni
전화 번호: 86 18115076599