제품 상세 정보:
|
이름: | 크라운 미터법 스터드형 트랙 롤러 | 재료: | 고합금 베어링 품질 스틸 |
---|---|---|---|
탑재 기능: | 마법 홀 스터드형 / 나사돌리개 슬롯 스터드형 | 표면가공도: | 흑색 피막 / 중립적 베어링 강철 색 |
인치 - 미터법: | 메트릭 시리즈 | 기본 시공 유형: | 스터드형은 외부 직경을 관을 씌웠습니다 |
롤링 요소: | 케이지가 있는 니들 롤러 | 스터드 프로필: | 표준 스터드 |
물개 유형: | 주문 제작된 표준 / | 다른 특징들: | 우리속에 갇힌 / 헤드-단부 주유 |
하이 라이트: | 크라운 스터드형 캠공이,스터드형 캠공이 홈붙이 머리,봉인한 미터법 캠공이들 |
크라운 측정 스터드 캠공이 홈붙이 머리는 우리속에 갇힌 KR19PP KR35PP KR80PP를 밀봉했습니다
캠공이들 (스터드형 트랙 롤러)은 추적의 모든 유형으로 운영되고 캠 구동, 컨베이어 시스템, 등에서 사용되도록 설계됩니다. 그들은 내측 링 대신에 나선부 단단한 스터드와 니들 롤러 베어링을 기반으로 합니다. 그들은 크라운 주행면과 트식-월드 아우터 링을 가지고 있고, 밀봉되는 것으로 공급됩니다고 설치 준비된다. 태도는 스터드를 통해 다시 기름을 칠 수 있습니다.
크라운 측정 스터드 캠공이 트랙 럴스는 머리 상술을 배열했습니다 :
샤프트 지름 |
스터드형 캠공이들 코드 | 범위 치수 |
핵심 팽팽히 조이는 토크 마 |
기본 부하 용량 |
제한 속도 |
|||||||||||||||
편심성 칼라 없이 | D | D | C | ra | 비 | B1 | G | G1 | M | Mn | C1 | d2 | d1 | B3 | E | Cr | Cor | |||
밀리미터 | 밀리미터 | 분 | 밀리미터 | 별거 안 해 | 엔 | |||||||||||||||
16 | KR 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | KR 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | KR 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | KR 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | KR 30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | KR 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | KR 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | KR 80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
담당자: Amanda Ni
전화 번호: 86 18115076599
팩스: 86-0519-85265603