|
제품 상세 정보:
|
이름: | 아주 튼튼하 니들 베어링 | 니들 베어링 유형: | 외부 고리 가공 된 경주 바늘 베어링 |
---|---|---|---|
롤러 열 수: | 단일 열 | 실링 소재: | 어떤 밀봉 |
봉사자 (새장): | 네 | 롤링부재: | 새장 유도된 정밀 바늘 |
인치 - 측정: | 인치 | 베어링 소재: | 베어링 퀼리티 스틸 |
다른 특징: | 환형 윤활 홈 | 맞춤형: | 완벽한 적합성을 위해 당신의 정확한 요구 사항에 맞게 조정 |
중용 케이지 바늘 롤러 베어링
여러분의 무거운 기계에 대한 궁극적인 솔루션으로 오신 것을 환영합니다!
우리의 중형 케이지 바늘 롤러 베어링은 가장 어려운 산업용 용도에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.그리고 당신의 기계의 신뢰성.
MOUETTE에서는 최고 품질의 중형 케이지 바늘 롤러 베어링을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
우리의 중량 케이지 바늘 롤러 베어링이 기계에 가져올 수있는 차이를 경험 할 준비가 되셨습니까? 향상된 성능과 신뢰성에 대한 첫 걸음을 딛으십시오.
저희와 연락이제 개인 제안 또는 더 많은 정보를 위해. 품질에 타협하지 마십시오.
증언
"MOUETTE 의 맞춤형 베어링 은 우리 기계 의 성능 을 변화 시켰습니다. 강력 히 추천 합니다!" - John D.
"MOUETTE 의 롤러 베어링 은 신뢰성 과 정확성 을 띠고 있다". - 사라 W.
"비범 한 고객 서비스 와 최고 수준의 제품 들. MOUETTE 는 우리 의 신뢰할 수 있는 파트너 입니다". - 제임스 L.
중량 가공 경주 바늘 롤러 베어링 MR 시리즈 사양:
레이어 코드 |
내부 고리 |
B | D | W | W1 | H | R | ||
+0000 | 톨 | +0000 | 톨 |
+000 -0.005 |
+000 -0.005 |
똥구멍. | 맥스 | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 44 | MI 35 | 2.1875 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 44 | MI 36 | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 N | MI 40 N | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 48 | MI 38 | 2.3750 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 | MI 39 | 2.4375 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 | MI 40 | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 52 | MI 42 | 2.6250 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 52 | MI 44 | 2.7500 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 56 N | MI 48 N | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 56 | MI 46 | 2.8750 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
MR 56 | MI 47 | 2.9375 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
MR 56 | MI 48 | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
MR 60 | MI 50 | 3.1250 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 60 | MI 52 | 3.2500 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 64 | MI 54 | 3.3750 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 64 | MI 56 | 3.5000 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 68 | MI 58 | 3.6250 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 68 | MI 60 | 3.7500 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 72 | MI 62 | 3.8750 | -.0008 | 6.0000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 80 | MI 64 | 4.0000 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 80 | MI 68 | 4.2500 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 88 N | MI 72 N | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 2.500 | 2.515 | 3/16 | .100 |
MR 88 | MI 72 | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 3.000 | 3.015 | 3/16 | .100 |
MR 96 N | MI 80 N | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | 1/4 | .120 |
MR 96 | MI 80 | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | 1/4 | .120 |
MR 104 | MI 88 | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 116 | MI 96 | 6.0000 | -.0010 | 9.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 124 | MI 104 | 6.5000 | -.0010 | 9.6250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 132 | MI 112 | 7.0000 | -.0010 | 10.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 140 | MI 120 | 7.5000 | -.0012 | 10.6250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .160 |
MR 148 | MI 128 | 8.0000 | -.0012 | 11.1250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .160 |
레이어 코드 |
내부 고리 |
샤프트 다이아 | 기본 로드 등급 | ||||
회전. 셰프트 | 톨 | 스탠트 셰프트 | 톨 | STA. | DYN. | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 46700 | 24500 |
MR 44 | MI 35 | 2.1883 | -.0008 | 2.1872 | -.0008 | 56700 | 28400 |
MR 44 | MI 36 | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 56700 | 28400 |
MR 48 N | MI 40 N | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 52300 | 26100 |
MR 48 | MI 38 | 2.3758 | -.0008 | 2.3747 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 48 | MI 39 | 2.4383 | -.0008 | 2.4372 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 48 | MI 40 | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 52 | MI 42 | 2.6258 | -.0008 | 2.6247 | -.0008 | 64400 | 29900 |
MR 52 | MI 44 | 2.7508 | -.0008 | 2.7497 | -.0008 | 64400 | 29900 |
MR 56 N | MI 48 N | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 71600 | 31300 |
MR 56 | MI 46 | 2.8758 | -.0008 | 2.8747 | -.0008 | 83500 | 35900 |
MR 56 | MI 47 | 2.9383 | -.0008 | 2.9372 | -.0008 | 83500 | 35900 |
MR 56 | MI 48 | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 83500 | 35900 |
MR 60 | MI 50 | 3.1260 | -.0010 | 3.1246 | -.0010 | 87100 | 36500 |
MR 60 | MI 52 | 3.2510 | -.0010 | 3.2496 | -.0010 | 87100 | 36500 |
MR 64 | MI 54 | 3.3758 | -.0010 | 3.3746 | -.0010 | 93800 | 38000 |
MR-64 | MI 56 | 3.5008 | -.0010 | 3.4996 | -.0010 | 93800 | 38000 |
MR 68 | MI 58 | 3.6258 | -.0010 | 3.6246 | -.0010 | 101000 | 39500 |
MR 68 | MI 60 | 3.7508 | -.0010 | 3.7496 | -.0010 | 101000 | 39500 |
MR 72 | MI 62 | 3.8758 | -.0010 | 3.8746 | -.0010 | 130000 | 60300 |
MR 80 | MI 64 | 4.0008 | -.0010 | 3.9996 | -.0010 | 148000 | 64600 |
MR 80 | MI 68 | 4.2508 | -.0010 | 4.2496 | -.0010 | 148000 | 64600 |
MR 88 N | MI 72 N | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 169800 | 70200 |
MR 88 | MI 72 | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 220000 | 85700 |
MR 96 N | MI 80 N | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 177000 | 71000 |
MR 96 | MI 80 | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 228000 | 86600 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 183000 | 71700 |
MR 104 | MI 88 | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 237000 | 87500 |
MR 116 | MI 96 | 6.0012 | -.0012 | 5.9995 | -.0012 | 234000 | 95200 |
MR 124 | MI 104 | 6.5012 | -.0012 | 6.4995 | -.0012 | 252000 | 99100 |
MR 132 | MI 112 | 7.0012 | -.0012 | 6.9995 | -.0012 | 270000 | 103000 |
MR 140 | MI 120 | 7.5010 | -.0012 | 7.4995 | -.0012 | 280000 | 104000 |
MR 148 | MI 128 | 8.0010 | -.0012 | 7.9995 | -.0012 | 292000 | 108000 |
담당자: Amanda Ni
전화 번호: 86 18115076599
팩스: 86-0519-85265603