제품 상세 정보:
|
이름: | 방사형 헤비 듀티 니들 롤러 베어링 | 니들 베어링 유형: | 내부 링이 없는 가공 레이스 니들 롤러 베어링 |
---|---|---|---|
베어링 재료: | 52100 베어링 스틸 | 울로 둘러싼 땅: | 개봉, 봉인 없음 |
리테이너(케이지): | 예, 케이지 포함 | 롤러 열 수: | 단일 열 |
롤링 요소: | 케이지 가이드 정밀 니들 롤러 | 윤활 구멍 유형: | 환형 윤활 홈 및 구멍 |
다른 특징들: | 2 리브 외부 링 | 스틸 케이지 | 헤비 듀티 | 좁은 폭 | 오일홀 | 주문 제작됩니다: | 표준 또는 사용자 정의 가능 |
하이 라이트: | 52100 아주 튼튼하 니들 베어링,광선 원통형 롤러 베어링 단일 열,광선 원통형 롤러 베어링 MR 22 엔 |
어떤 내측 링 단폭 MR와의 사이에서 22 엔을 낳지 못하는 광선 아주 튼튼하 니들 롤러
각각 완전 보완으로 통과하여 굳어진 정확성 머신딘너와 외부 배선 관로로 구성되거나 (새장) 바늘 롤링부재를 분리한 설치되지 않은 베어링 어셈블리. 계속 의존하는 것 여러 밀봉 옵션으로 땅 또는 롤러 승차이고 이용 가능할 수 있습니다. 회전축을 경하중으로 지원할 때 기계가공된 레이스 니들 베어링은 안티프리션 솔루션을 제공합니다.
어떤 내측 링 단폭 MR 일련도 지니지 못하는 광선 아주 튼튼하 니들 롤러는 상세도를 만듭니다 :
베어링 코드 |
내측 링 |
비 | D | W | W1 | H | R | ||
+.0000 | 톨. | +.0000 | 톨. |
+.000 -0.005 |
+.000 -0.005 |
홀 dia. | 맥스. | ||
MR 10 엔 | 미 6 엔 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
MR 10 엔 | 미 7 엔 | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
MR 10 | 미 6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .025 |
MR 12 엔 | 미 8 엔 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 12 엔 | 미 9 엔 | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 12 | 미 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 14 엔 | 미 10 엔 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 14 엔 | 미 11 엔 | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 14 | 미 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 16 엔 | 미 12 엔 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 16 엔 | 미 13 엔 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 16 | 미 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 16 | 미 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 18 엔 | 미 14 엔 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 18 엔 | 미 15 엔 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 18 | 미 14 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 18 | 미 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 20 엔 | 미 16 엔 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 20 | 미 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 22 엔 | 미 18 엔 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 22 | 미 17 | 1.0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 22 | 미 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 24 엔 | 미 20N | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 24 | 미 19 | 1.1875 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 24 | 미 20 | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 26 엔 | 미 21 엔 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 26 | 미 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 26 | 미 22 4S | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 28 엔 | 미 24 엔 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 28 | 미 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 28 | 미 23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 28 | 미 24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 30 | 미 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2.4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 31 | 미 26 2S | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 32 엔 | 미 26 엔 | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 32 | 미 25 | 1.5625 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 32 | 미 26 | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 32 | 미 27 | 1.6875 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 36 엔 | 미 28 엔 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .060 |
MR 36 | 미 28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
MR 36 | 미 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
MR 40 엔 | 미 32 엔 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 40 | 미 31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 40 | 미 32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 40 | 미 34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
베어링 코드 |
내측 링 |
샤프트 DIA. | 기본 부하 용량 | ||||
ROTAT. 샤프트 | 톨. | 스탯 샤프트 | 톨. | STA. | 다인. | ||
MR 10 엔 | 미 6 엔 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 엔 | 미 7 엔 | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 | 미 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12 엔 | 미 8 엔 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
MR 12 엔 | 미 9 엔 | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
MR 12 | 미 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
MR 14 엔 | 미 10 엔 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
MR 14 엔 | 미 11 엔 | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
MR 14 | 미 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
MR 16 엔 | 미 12 엔 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
MR 16 엔 | 미 13 엔 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
MR 16 | 미 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
MR 16 | 미 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
MR 18 엔 | 미 14 엔 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
MR 18 엔 | 미 15 엔 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
MR 18 | 미 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
MR 18 | 미 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
MR 20 엔 | 미 16 엔 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
MR 20 | 미 16 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
MR 22 엔 | 미 18 엔 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
MR 22 | 미 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
MR 22 | 미 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
MR 24 엔 | 미 20 엔 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
MR 24 | 미 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
MR 24 | 미 20 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
MR 26 엔 | 미 21 엔 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
MR 26 | 미 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
MR 26 | 미 22 4S | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
MR 28 엔 | 미 24 엔 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
MR 28 | 미 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
MR 28 | 미 23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
MR 28 | 미 24 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
MR 30 | 미 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
MR 31 | 미 26 2S | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
MR 32 엔 | 미 26 엔 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
MR 32 | 미 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 32 | 미 26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 32 | 미 27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 36 엔 | 미 28 엔 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
MR 36 | 미 28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 36 | 미 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 40 엔 | 미 32 엔 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
MR 40 | 미 31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
MR 40 | 미 32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
MR 40 | 미 34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
담당자: Amanda Ni
전화 번호: 86 18115076599
팩스: 86-0519-85265603