제품 상세 정보:
|
이름: | 드로운 컵 니들 롤러 베어링 풀 컴플리트 | 측정: | 측정 |
---|---|---|---|
베어링 재료: | 베어링 강철 | 밀봉 솔루션: | 개봉, 봉인 없음 |
크기 범위: | 6mm에서 55mm까지의 Fw 크기 | 롤링 요소: | 니들 롤러 |
새장: | 케이지 없이 | 매끄럽게 하기: | 유지 |
롤링 요소의 수: | 1 | 표준: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 |
하이 라이트: | DL1210 측정 니들 롤러 베어링,미터법 니들 롤러 베어링 완전 보완,개방형을 지니는 월드컵 롤러 |
열린 끝 측정 DL1210을 지니는 완전 보완을 지니는 드라운 컵 니들 롤러
3 밀리미터 내지 140 밀리미터 구멍에 이용할 수 있는 (1/8 내지 5 1/2에.), 드라운 컵 니들 롤러 베어링은 경하중을 지원하고 회전 성분 사이의 마찰을 감소시키도록 설계됩니다. 비긴 컵형 지지구 중에 낮은 횡단면은 최대 물류력에 요구된 최소 공간을 제공합니다.
컵의 모양으로 아우터 링은 정확하게 끌어내지고 어떤 후속 기계 가공도 외부 배선 관로를 구축하기 위해 수행되지 않습니다. 드라운 컵 니들 롤러 베어링은 열린 끝 또는 한 개의, 클로즈드-엔드 디자인에 이용할 수 있습니다. 그들은 또한 1 또는 2 일체형 밀봉으로 이용 가능합니다.
MOUETTE는 드라운 컵 니들 롤러 베어링의 폭넓은 분류를 공급합니다. 이것은 다음을 포함합니다 :
완전 보완 드라운 컵 니들 롤러 베어링은 수송 동안 롤러를 확보하기 위해 특별한 그리스로 공급됩니다. 그러나, 우리는 증가한 후 다시 매끄럽게 한다고 충고합니다.
드라운 컵 니들 롤러가 열린 끝 측정 DL, DLF 일련 상술을 지니는 완전 보완을 지닙니다 :
샤프트 Dia. | 베어링 선임 | 집단 | 범위 치수 | C3min | 기본 부하 용량 | 극한 속도 | |||
프더블유 | D | C | Cr | Cor | 기름 | ||||
밀리미터 | 킬로그램 | 밀리미터 | 밀리미터 | 엔 | rpm | ||||
6 | DL6 10 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | ― | 2900 | 3800 | 50000 |
DLF 6시 10분 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | 7.7 | 2900 | 3800 | 50000 | |
8 | DL 8시 10분 | 0.005 | 8 | 14 | 10 | ― | 4500 | 6500 | 37500 |
DLF 8시 10분 | 0.006 | 8 | 14 | 10 | 7.7 | 4500 | 6500 | 37500 | |
9 | DL 9 14 12 | 0.006 | 9 | 14 | 12 | ― | 6100 | 9200 | 33000 |
DLF 9 14 12 | 0.007 | 9 | 14 | 12 | 9.7 | 6100 | 9200 | 33000 | |
10 | DL 10시 12분 | 0.008 | 10 | 16 | 12 | ― | 7000 | 10900 | 30000 |
DLF 10시 12분 | 0.009 | 10 | 16 | 12 | 9.7 | 7000 | 10900 | 30000 | |
12 | DL 12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | ― | 6000 | 9700 | 25000 |
DLF 12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | 7.7 | 6000 | 9700 | 25000 | |
DL 12 12 | 0.009 | 12 | 18 | 12 | ― | 7000 | 11500 | 25000 | |
DLF 12 12 | 0.010 | 12 | 18 | 12 | 9.7 | 7000 | 11500 | 25000 | |
13 | DL 13 12 | 0.010 | 13 | 19 | 12 | ― | 8500 | 14200 | 23000 |
DLF 13 12 | 0.011 | 13 | 19 | 12 | 9.7 | 8500 | 14200 | 23000 | |
14 | DL 14 12 | 0.011 | 14 | 20 | 12 | ― | 7900 | 13500 | 21500 |
DLF 14 12 | 0.012 | 14 | 20 | 12 | 9.7 | 7900 | 13500 | 21500 | |
15 | DL 15 12 | 0.011 | 15 | 21 | 12 | ― | 9400 | 16400 | 20000 |
DLF 15 12 | 0.012 | 15 | 21 | 12 | 9.7 | 9400 | 16400 | 20000 | |
16 | DL 16 12 | 0.012 | 16 | 22 | 12 | ― | 8700 | 15500 | 18500 |
DLF 16 12 | 0.013 | 16 | 22 | 12 | 9.7 | 8700 | 15500 | 18500 | |
17 | DL 17 12 | 0.013 | 17 | 23 | 12 | ― | 9000 | 16200 | 17500 |
DLF 17 12 | 0.014 | 17 | 23 | 12 | 9.7 | 9000 | 16200 | 17500 | |
18 | DL 18 12 | 0.014 | 18 | 24 | 12 | ― | 10700 | 19500 | 16500 |
DLF 18 12 | 0.016 | 18 | 24 | 12 | 9.7 | 10700 | 19500 | 16500 | |
DL 18 16 | 0.019 | 18 | 24 | 16 | ― | 16000 | 29500 | 16500 | |
DLF 18 16 | 0.021 | 18 | 24 | 16 | 13.7 | 16000 | 29500 | 16500 | |
20 | DL 20 12 | 0.015 | 20 | 26 | 12 | ― | 10200 | 19500 | 15000 |
DLF 20 12 | 0.017 | 20 | 26 | 12 | 9.7 | 10200 | 19500 | 15000 | |
DL 20 16 | 0.020 | 20 | 26 | 16 | ― | 16000 | 30500 | 15000 | |
DLF 20 16 | 0.022 | 20 | 26 | 16 | 13.7 | 16000 | 30500 | 15000 | |
22 | DL 22 16 | 0.022 | 22 | 28 | 16 | ― | 17000 | 33000 | 13500 |
DLF 22 16 | 0.025 | 22 | 28 | 16 | 13.7 | 17000 | 33000 | 13500 | |
25 | DL 25 16 | 0.035 | 25 | 33 | 16 | ― | 16000 | 32500 | 12000 |
DLF 25 16 | 0.039 | 25 | 33 | 16 | 13.7 | 16000 | 32500 | 12000 | |
DL 25 20 | 0.043 | 25 | 33 | 20 | ― | 22800 | 46000 | 12000 | |
DLF 25 20 | 0.047 | 25 | 33 | 20 | 17.7 | 22800 | 46000 | 12000 | |
28 | DL 28 20 | 0.047 | 28 | 36 | 20 | ― | 24500 | 52000 | 11000 |
DLF 28 20 | 0.051 | 28 | 36 | 20 | 17.7 | 24500 | 52000 | 11000 | |
30 | DL 30 16 | 0.040 | 30 | 38 | 16 | ― | 21700 | 46500 | 10000 |
DLF 30 16 | 0.045 | 30 | 38 | 16 | 13.7 | 21700 | 46500 | 10000 | |
DL 30 20 | 0.050 | 30 | 38 | 20 | ― | 26000 | 56000 | 10000 | |
DLF 30 20 | 0.055 | 30 | 38 | 20 | 17.7 | 26000 | 56000 | 10000 | |
DL 30 25 | 0.063 | 30 | 38 | 25 | ― | 35500 | 76000 | 10000 | |
DLF 30 25 | 0.068 | 30 | 38 | 25 | 22.7 | 35500 | 76000 | 10000 | |
35 | DL 35 16 | 0.046 | 35 | 43 | 16 | ― | 24000 | 54000 | 8500 |
DLF 35 16 | 0.053 | 35 | 43 | 16 | 13.7 | 24000 | 54000 | 8500 | |
DL 35 20 | 0.057 | 35 | 43 | 20 | ― | 29000 | 65000 | 8500 | |
DLF 35 20 | 0.064 | 35 | 43 | 20 | 17.7 | 29000 | 65000 | 8500 | |
40 | DL 40 16 | 0.051 | 40 | 48 | 16 | ― | 26500 | 62000 | 7500 |
DLF 40 16 | 0.061 | 40 | 48 | 16 | 13.7 | 26500 | 62000 | 7500 | |
DL 40 20 | 0.064 | 40 | 48 | 20 | ― | 36000 | 84000 | 7500 | |
DLF 40 20 | 0.074 | 40 | 48 | 20 | 17.7 | 36000 | 84000 | 7500 | |
44 | DL 44 16 | 0.056 | 44 | 52 | 16 | ― | 23800 | 57000 | 6800 |
DLF 44 16 | 0.066 | 44 | 52 | 16 | 13.7 | 23800 | 57000 | 6800 | |
47 | DL 47 16 | 0.060 | 47 | 55 | 16 | ― | 25000 | 61000 | 6400 |
DLF 47 16 | 0.071 | 47 | 55 | 16 | 13.7 | 25000 | 61000 | 6400 | |
50 | DL 50 12 | 0.047 | 50 | 58 | 12 | ― | 20000 | 50000 | 6000 |
DLF 50 12 | 0.061 | 50 | 58 | 12 | 9.7 | 20000 | 50000 | 6000 | |
DL 50 18 | 0.071 | 50 | 58 | 18 | ― | 36500 | 92000 | 6000 | |
DLF 50 18 | 0.085 | 50 | 58 | 18 | 15.7 | 36500 | 92000 | 6000 | |
DL 50 20 | 0.077 | 50 | 58 | 20 | ― | 37000 | 93000 | 6000 | |
DLF 50 20 | 0.091 | 50 | 58 | 20 | 17.7 | 37000 | 93000 | 6000 | |
55 | DL 55 20 | 0.086 | 55 | 63 | 20 | ― | 39500 | 102000 | 5500 |
DLF 55 20 | 0.102 | 55 | 63 | 20 | 17.7 | 39500 | 102000 | 5500 |
담당자: Amanda Ni
전화 번호: 86 18115076599